Passanten tarieven pleziervaartuigen per dag of gedeelte daarvan.
Tot 8 meter €14,24
8 tot 9 meter €15,38
9 tot 10 meter €16,51
10 tot 11 meter €17,56
11 tot 12 meter €18,78
12 tot 13 meter €19,92
13 tot 14 meter €21,05
Schepen langer dan 14 meter worden apart berekend
Toeristenbelasting €2,06 per persoon per nacht
Het tarief voor een vaste ligplaats boxmaat
Boxmaat Jaarplaats jaarplaats met zijsteiger
7 x 2,40 m € 329,20 € 361,00
8 x 2,50 m € 358,65 € 394,50
8 x 2,70 m € 387,33 € 424,56
8 x 3,70 m € 395,80 € 432,74
9 x 2,70 m € 433,65 € 474,51
9 x 3,20 m € 441,82 € 483,61
9 x 3,70 m € 449,54 € 491,75
11 x 3,30 m € 531,27 € 581,22
11 x 3,70 m € 541,72 € 603,93
11 x 4,10 m € 551,71 € 603,93
14 x 4,30 m N.V.T € 756,04
14 x 4,70 m N.V.T € 769,67
voor schepen aan de kopsteigers of kade is een apart tarief van toepassing
CAMPERS < 8 METER excl. stroom € 10,30 per nacht *
CAMPERS > 8 METER excl. stroom € 14,50 per nacht *
* prijzen exclusief toeristenbelasting
Stroom € 0,50 per KWh
Indien de recreatieve passant / tijdelijke ligplaats houder gedurende het hoogseizoen langer dan twee weken een lig- /sta plaats inneemt wordt er een speciaal tarief toegepast. De toewijzing van deze lig- /sta plaats is steeds van tijdelijke aard en kan per direct worden opgezegd.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW
Ons seizoen loopt steeds van 1 april tot en met 31 maart het jaar daarop.